Formation Code	Formation Name	Formation Abbreviation
2147	1WS POOL NO. 2	1WS #2
1751	A CARDIUM SAND	A CARD SS
4100	ADANAC	ADNC
1440	ALBERTA GRP	ALTA
7945	ALBERTELLA MEMBER	ALTL
6720	ALEXO FM	ALEX
2	ALL ZONES	ALL ZONES
6940	ARCS MBR	ARCS
6941	ARCS MBR	ARCS
6942	ARCS MBR	ARCS
6950	ARCS-GROTTO	ARCS-GRTO
7895	ARCTOMYS FM	ATMY
1055	ARDLEY	ARD
7770	ASSINEAU SD	ASSN
3499	B OF BLSK-BULLH-BELL-DEB	B OF BBBD
3204	B OF MANN TO B OF WOODB	BMN-BWD
1660	BADHEART FM	BADH
1670	BADHEART-MUSKIKI	BADH-MSKK
6460	BAKKEN FM	BAKN
6461	BAKKEN FM	BAKN
5060	BALDONNEL FM	BALD
5063	BALDONNEL-CHARLIE LK	BALD-CHLK
6440	BANFF FM	BNFF
6441	BANFF FM	BNFF
6457	BANFF SHALE	BNFF SH
6442	BANFF SS	BNFF SS
3170	BANTRY SHALE	BANT
6240	BARIL MBR	BARL
2040	BARONS SD	BRNS
1340	BASAL BELLY RIVER SD	BSL BR
1341	BASAL BELLY RIVER SD	BSL BR
1348	BASAL BELLY RIVER SD	BSL BR
1357	BASAL BELLY RIVER SD	BSL BR
3180	BASAL BLAIRMORE	BSL BL
2420	BASAL COLORADO SD	BSL COLO
7420	BASAL COOKING LK	BSL CK LK
3190	BASAL CRETACEOUS	BSL CRET
7610	BASAL DEVONIAN UNIT	BSL DEV
3270	BASAL GETHING	BSL GETH
3210	BASAL MANN-DETRITAL SS	BM-DET SS
3201	BASAL MANN-JUR	BMN-JUR
3202	BASAL MANN-OST	B MN-OST
3200	BASAL MANNVILLE	BSL MANN
3206	BASAL MANNVILLE	BSL MANN
3207	BASAL MANNVILLE	BSL MANN
3209	BASAL MANNVILLE	BSL MANN
3212	BASAL MANNVILLE	BSL MANN
3213	BASAL MANNVILLE	BSL MANN
3340	BASAL QUARTZ SD	BSL QTZ
3341	BASAL QUARTZ SD	BSL QTZ
3348	BASAL QUARTZ SD	BSL QTZ
3349	BASAL QUARTZ SD	BSL QTZ
3342	BASAL QUARTZ-DETRITAL	BQ-DETR
3347	BASAL QUARTZ-JURASSIC	BQTZ-JUR
7824	BASAL RED BEDS	BSL RD BD
7300	BASAL REEF	BSL RF
7955	BASAL SANDSTONE UNIT	BSL SS
1170	BASAL SCOLLARD	BSL SCOL
2060	BASE FISH SCALES MARKER	BFSC
1181	BASE KNEEHILLS TUFF	BS KHL TF
1869	BASE OF 2 WHITE SPECKS	BS 2WS
6469	BASE OF BAKKEN	BS BAKN
5069	BASE OF BALDONNEL	BS BALD
6449	BASE OF BANFF	BS BNFF
2499	BASE OF BASAL COLORADO	BS BC
7625	BASE OF BEAVERHILL LAKE	BS BHL
5569	BASE OF BELLOY	BS BELL
1269	BASE OF BELLY RIVER	BS BR
3119	BASE OF BLUESKY	BS BLSK
3070	BASE OF BLUESKY-BULLHEAD	BS BL-BH
3071	BASE OF BLUESKY-GETHING	BS BL-GE
5158	BASE OF BOUNDARY	BS BDY
2439	BASE OF BOW ISLAND	BS BI
3498	BASE OF BULLHEAD	BS BLHD
1799	BASE OF CARDIUM	BS CARD
5159	BASE OF CHARLIE LAKE	BS CHLK
6399	BASE OF DEBOLT	BS DBLT
1910	BASE OF DOE CREEK	BS DOE CK
10	BASE OF DRIFT	BS DRIFT
1959	BASE OF DUNVEGAN	BS DUNV
7665	BASE OF GILWOOD	BS GLWD
5199	BASE OF HALFWAY	BS HFWY
7179	BASE OF IRETON	BS IRE
2369	BASE OF JOLI FOU	BS JOLI
4999	BASE OF JURASSIC	BS JUR
7740	BASE OF KEG RIVER SS	BS KR SS
2607	BASE OF L CLNY TO T MCMY	BS LC-TM
7425	BASE OF LED-COOKING LAKE	BS LEDCKL
7279	BASE OF LEDUC	BS LED
3205	BASE OF MANNVILLE	BS MANN
1649	BASE OF MEDICINE HAT	BS MH
1619	BASE OF MILK RIVER	BS MR
4099	BASE OF NIKANASSIN	BS NIKA
7039	BASE OF NISKU	BS NIS
4449	BASE OF NORDEGG	BS NORD
2399	BASE OF PEACE RIVER	BS PR
6439	BASE OF PEKISKO	BS PEK
4399	BASE OF ROCK CREEK	BS RK CK
6438	BASE OF RUNDLE	BS RUND
4398	BASE OF SAWTOOTH	BS SAW
6419	BASE OF SHUNDA	BS SHUN
7630	BASE OF SLAVE POINT	BS SL PT
3039	BASE OF SPIRIT RIVER	BS SPRT R
6049	BASE OF STODDART	BS STDT
7684	BASE OF SULPHUR POINT	BS SUL PT
100	BASE OF SURFACE CASING	B SF CSG
5399	BASE OF TRIASSIC	BS TRIA
6389	BASE OF TURNER VALLEY	BS TV
2605	BASE OF U CLNY TO T MCMY	BS UC-TM
7139	BASE OF U IRETON-GROSMNT	B UI-GSMT
2358	BASE OF VIKING	BS VIK
6699	BASE OF WABAMUN	BS WAB
6599	BASE OF WABAMUN-GRAMINIA	BS WB-GM
3069	BASE OF WABISKAW-MCMY	B WBK-MCM
1185	BATTLE FM	BATL
1240	BEARPAW FM	BEPW
2470	BEAVER MINES FM	BEAVER MS
7440	BEAVERHILL LAKE GRP	BH LK
4360	BELEMNITE FORMATION	BELM
1870	BELLE FOURCHE FM	BLFR
5560	BELLOY FM	BELL
1260	BELLY RIVER GRP	BR
1263	BELLY RIVER GRP	BR
1264	BELLY RIVER GRP	BR
1275	BELLY RIVER GRP	BR
1290	BELLY RIVER GRP	BR
1291	BELLY RIVER GRP	BR
2359	BELOW BS VIK TO BS MANN	BBV-BM
6600	BIG VALLEY FM	BV
7015	BIGORAY MBR	BGRY
7715	BLACK CREEK MBR	BKCK
1800	BLACKSTONE FM	BKST
2440	BLAIRMORE GRP	BL
2441	BLAIRMORE GRP	BL
2444	BLAIRMORE GRP	BL
2445	BLAIRMORE GRP	BL
1220	BLOOD RESERVE MBR	BLRS
3046	BLSK-BLHD-DBLT-SHUN	BLBHDBSH
3043	BLSK-DETR-DBLT	BL-DT-DB
3042	BLSK-DETR-DBLT NO. 1	BLDTDB #1
3044	BLSK-GETH-MONT	BL-GE-MT
6800	BLUERIDGE MBR	BLUE
3040	BLUESKY FM	BLSK
3041	BLUESKY FM	BLSK
3052	BLUESKY-BULLHEAD	BLSK-BLHD
3053	BLUESKY-BULLHEAD-BELLOY	BLSKBHBY
3056	BLUESKY-BULLHEAD-SHUNDA	BSKBHSHUN
3072	BLUESKY-DEBOLT	BLSK-DBLT
3055	BLUESKY-DETRITAL	BLSK-DETR
3050	BLUESKY-GETHING	BLSK-GETH
3057	BLUESKY-GETHING-BELLOY	BL-GE-BE
3076	BLUESKY-GETHING-CADOMIN	BL-GE-CAD
3075	BLUESKY-GETHING-ROCK CK	BL-GE-RKC
3059	BLUESKY-GETHING-WABAMUN	BL-GE-WAB
3054	BLUESKY-LOWER MANNVILLE	BLSK-LMN
3045	BLUESKY-MONTNEY	BLSK-MONT
3048	BLUESKY-PEKISKO	BLSK-PEK
3049	BLUESKY-SHUNDA	BLSK-SHUN
3047	BLUESKY-TRIASSIC	BLSK-TRI
2740	BORRADAILE MBR	BRDL
5100	BOUNDARY MBR	BDY
2121	BOW IS-COLORADO SH	BI-COLOSH
2122	BOW IS-U MANN-L MANN	BI-UM-LM
2120	BOW ISLAND FM	BI
2130	BOW ISLAND SD	BI SS
2134	BOW ISLAND SD	BI SS
2139	BOW ISLAND SD	BI SS
2145	BOW ISLAND SD	BI SS
2146	BOW ISLAND SD	BI SS
2148	BOW ISLAND SD	BI SS
2149	BOW ISLAND SD	BI SS
1280	BRAZEAU FM	BRAZ
1370	BROSSEAU MBR	BROS
4380	BROWN SD	BRWN
3240	BULLHEAD GRP	BLHD
1753	C CARDIUM SAND	C CARD SS
3480	CADOMIN FM	CADM
3487	CADOMIN FM	CADM
3489	CADOMIN FM	CADM
3483	CADOMIN-NIKANASSIN	CADM-NIKA
2320	CADOTTE MBR	CDOT
2332	CADOTTE MBR	CDOT
7260	CAIRN FM	CARN
3140	CALCAREOUS MBR	CALC
6860	CALMAR FM	CALM
7520	CALUMET MBR	CLMT
7857	CAMBRIAN SYSTEM	CAMB SYS
3380	CAMERON SS	CAM SS
7081	CAMROSE MBR	CMRS
7115	CAMROSE MBR	CMRS
7080	CAMROSE TONGUE =DOL=	CMRS DOL
1740	CARDIUM CGL	CARD CGL
1700	CARDIUM FM	CARD
1760	CARDIUM SD	CARD SD
1763	CARDIUM SD	CARD SD
1801	CARDIUM SD	CARD SD
1764	CARDIUM-2 WHITE SPECKS	CARD-2WS
6160	CARNARVON MBR	CRNV
7942	CATHEDRAL CARBONATE	CATH CARB
7935	CATHEDRAL FM	CATH
15	CENOZOIC ERA	CENOZ
2400	CESSFORD SD	CESS
4480	CHANNEL FILL SD	CHNL FILL
5080	CHARLIE LAKE FM	CH LK
5087	CHARLIE LAKE FM	CH LK
5088	CHARLIE LAKE FM	CH LK
5089	CHARLIE LAKE FM	CH LK
7760	CHINCHAGA FM	CHCH
1540	CHINOOK MBR	CHNK
7500	CHRISTINA MBR	CRTN
1550	CHUNGO MBR	CHUN
2950	CLEARWATER (COLD LAKE)	CLWT CL
2815	CLEARWATER C	CLWT C
2800	CLEARWATER FM	CLWT
2802	CLEARWATER FM	CLWT
2810	CLEARWATER SD	CLWT SD
2801	CLEARWATER-MCMURRAY	CLWT-MCMY
1070	COALSPUR FM	CSPR
7782	COLD LAKE FM	CLD LK
2560	COLONY MBR	CLNY
2564	COLONY MBR	CLNY
2587	COLONY MBR	CLNY
2588	COLONY MBR	CLNY
2562	COLONY SANDSTONE	CLNY SS
1600	COLORADO GRP	COLO
1605	COLORADO SHALE	COLO SH
9501	COMMINGLED MFP9501	C-MFP9501
9502	COMMINGLED MFP9502	C-MFP9502
9503	COMMINGLED MFP9503	C-MFP9503
9504	COMMINGLED MFP9504	C-MFP9504
9505	COMMINGLED MFP9505	C-MFP9505
9506	COMMINGLED MFP9506	C-MFP9506
9507	COMMINGLED MFP9507	C-MFP9507
9508	COMMINGLED MFP9508	C-MFP9508
9509	COMMINGLED MFP9509	C-MFP9509
9510	COMMINGLED MFP9510	C-MFP9510
9511	COMMINGLED MFP9511	C-MFP9511
9512	COMMINGLED MFP9512	C-MFP9512
9513	COMMINGLED MFP9513	C-MFP9513
9514	COMMINGLED MFP9514	C-MFP9514
9515	COMMINGLED MFP9515	C-MFP9515
9516	COMMINGLED MFP9516	C-MFP9516
9517	COMMINGLED MFP9517	C-MFP9517
9518	COMMINGLED MFP9518	C-MFP9518
9519	COMMINGLED MFP9519	C-MFP9519
9520	COMMINGLED MFP9520	C-MFP9520
9521	COMMINGLED MFP9521	C-MFP9521
9522	COMMINGLED MFP9522	C-MFP9522
9523	COMMINGLED MFP9523	C-MFP9523
9524	COMMINGLED MFP9524	C-MFP9524
9525	COMMINGLED MFP9525	C-MFP9525
9526	COMMINGLED MFP9526	C-MFP9526
9527	COMMINGLED MFP9527	C-MFP9527
9528	COMMINGLED MFP9528	C-MFP9528
9529	COMMINGLED MFP9529	C-MFP9529
9530	COMMINGLED MFP9530	C-MFP9530
9531	COMMINGLED MFP9531	C-MFP9531
9532	COMMINGLED MFP9532	C-MFP9532
9533	COMMINGLED MFP9533	C-MFP9533
9534	COMMINGLED MFP9534	C-MFP9534
9535	COMMINGLED MFP9535	C-MFP9535
9536	COMMINGLED MFP9536	C-MFP9536
9537	COMMINGLED MFP9537	C-MFP9537
9538	COMMINGLED MFP9538	C-MFP9538
8001	COMMINGLED POOL 001	CMGL 001
8002	COMMINGLED POOL 002	CMGL 002
8003	COMMINGLED POOL 003	CMGL 003
8004	COMMINGLED POOL 004	CMGL 004
8005	COMMINGLED POOL 005	CMGL 005
8006	COMMINGLED POOL 006	CMGL 006
8007	COMMINGLED POOL 007	CMGL 007
8008	COMMINGLED POOL 008	CMGL 008
8009	COMMINGLED POOL 009	CMGL 009
8010	COMMINGLED POOL 010	CMGL 010
8011	COMMINGLED POOL 011	CMGL 011
8012	COMMINGLED POOL 012	CMGL 012
8013	COMMINGLED POOL 013	CMGL 013
8014	COMMINGLED POOL 014	CMGL 014
8015	COMMINGLED POOL 015	CMGL 015
8016	COMMINGLED POOL 016	CMGL 016
8017	COMMINGLED POOL 017	CMGL 017
8018	COMMINGLED POOL 018	CMGL 018
8019	COMMINGLED POOL 019	CMGL 019
8020	COMMINGLED POOL 020	CMGL 020
8021	COMMINGLED POOL 021	CMGL 021
8022	COMMINGLED POOL 022	CMGL 022
8023	COMMINGLED POOL 023	CMGL 023
8024	COMMINGLED POOL 024	CMGL 024
8025	COMMINGLED POOL 025	CMGL 025
8026	COMMINGLED POOL 026	CMGL 026
8027	COMMINGLED POOL 027	CMGL 027
8028	COMMINGLED POOL 028	CMGL 028
8029	COMMINGLED POOL 029	CMGL 029
8030	COMMINGLED POOL 030	CMGL 030
8031	COMMINGLED POOL 031	CMGL 031
8032	COMMINGLED POOL 032	CMGL 032
8033	COMMINGLED POOL 033	CMGL 033
8034	COMMINGLED POOL 034	CMGL 034
8035	COMMINGLED POOL 035	CMGL 035
8036	COMMINGLED POOL 036	CMGL 036
8037	COMMINGLED POOL 037	CMGL 037
8038	COMMINGLED POOL 038	CMGL 038
8039	COMMINGLED POOL 039	CMGL 039
8040	COMMINGLED POOL 040	CMGL 040
8041	COMMINGLED POOL 041	CMGL 041
8042	COMMINGLED POOL 042	CMGL 042
8043	COMMINGLED POOL 043	CMGL 043
8044	COMMINGLED POOL 044	CMGL 044
8045	COMMINGLED POOL 045	CMGL 045
8046	COMMINGLED POOL 046	CMGL 046
8047	COMMINGLED POOL 047	CMGL 047
8048	COMMINGLED POOL 048	CMGL 048
8049	COMMINGLED POOL 049	CMGL 049
8050	COMMINGLED POOL 050	CMGL 050
8051	COMMINGLED POOL 051	CMGL 051
8052	COMMINGLED POOL 052	CMGL 052
8053	COMMINGLED POOL 053	CMGL 053
8054	COMMINGLED POOL 054	CMGL 054
8055	COMMINGLED POOL 055	CMGL 055
8056	COMMINGLED POOL 056	CMGL 056
8057	COMMINGLED POOL 057	CMGL 057
8058	COMMINGLED POOL 058	CMGL 058
8059	COMMINGLED POOL 059	CMGL 059
8060	COMMINGLED POOL 060	CMGL 060
8061	COMMINGLED POOL 061	CMGL 061
8062	COMMINGLED POOL 062	CMGL 062
8063	COMMINGLED POOL 063	CMGL 063
8064	COMMINGLED POOL 064	CMGL 064
8065	COMMINGLED POOL 065	CMGL 065
8066	COMMINGLED POOL 066	CMGL 066
8067	COMMINGLED POOL 067	CMGL 067
8068	COMMINGLED POOL 068	CMGL 068
8069	COMMINGLED POOL 069	CMGL 069
8070	COMMINGLED POOL 070	CMGL 070
8071	COMMINGLED POOL 071	CMGL 071
8072	COMMINGLED POOL 072	CMGL 072
8073	COMMINGLED POOL 073	CMGL 073
8074	COMMINGLED POOL 074	CMGL 074
8075	COMMINGLED POOL 075	CMGL 075
8076	COMMINGLED POOL 076	CMGL 076
8077	COMMINGLED POOL 077	CMGL 077
8078	COMMINGLED POOL 078	CMGL 078
8079	COMMINGLED POOL 079	CMGL 079
8080	COMMINGLED POOL 080	CMGL 080
8081	COMMINGLED POOL 081	CMGL 081
8082	COMMINGLED POOL 082	CMGL 082
8083	COMMINGLED POOL 083	CMGL 083
8084	COMMINGLED POOL 084	CMGL 084
8085	COMMINGLED POOL 085	CMGL 085
8086	COMMINGLED POOL 086	CMGL 086
8087	COMMINGLED POOL 087	CMGL 087
8088	COMMINGLED POOL 088	CMGL 088
8089	COMMINGLED POOL 089	CMGL 089
8090	COMMINGLED POOL 090	CMGL 090
8091	COMMINGLED POOL 091	CMGL 091
8092	COMMINGLED POOL 092	CMGL 092
8093	COMMINGLED POOL 093	CMGL 093
8094	COMMINGLED POOL 094	CMGL 094
8095	COMMINGLED POOL 095	CMGL 095
8096	COMMINGLED POOL 096	CMGL 096
8097	COMMINGLED POOL 097	CMGL 097
8098	COMMINGLED POOL 098	CMGL 098
8099	COMMINGLED POOL 099	CMGL 099
8100	COMMINGLED POOL 100	CMGL 100
8101	COMMINGLED POOL 101	CMGL 101
8102	COMMINGLED POOL 102	CMGL 102
8103	COMMINGLED POOL 103	CMGL 103
8104	COMMINGLED POOL 104	CMGL 104
8105	COMMINGLED POOL 105	CMGL 105
8106	COMMINGLED POOL 106	CMGL 106
8107	COMMINGLED POOL 107	CMGL 107
8108	COMMINGLED POOL 108	CMGL 108
8109	COMMINGLED POOL 109	CMGL 109
8110	COMMINGLED POOL 110	CMGL 110
8111	COMMINGLED POOL 111	CMGL 111
8112	COMMINGLED POOL 112	CMGL 112
8113	COMMINGLED POOL 113	CMGL 113
8114	COMMINGLED POOL 114	CMGL 114
8115	COMMINGLED POOL 115	CMGL 115
8116	COMMINGLED POOL 116	CMGL 116
8117	COMMINGLED POOL 117	CMGL 117
8118	COMMINGLED POOL 118	CMGL 118
8119	COMMINGLED POOL 119	CMGL 119
8120	COMMINGLED POOL 120	CMGL 120
8121	COMMINGLED POOL 121	CMGL 121
8122	COMMINGLED POOL 122	CMGL 122
8123	COMMINGLED POOL 123	CMGL 123
8124	COMMINGLED POOL 124	CMGL 124
8125	COMMINGLED POOL 125	CMGL 125
8126	COMMINGLED POOL 126	CMGL 126
8127	COMMINGLED POOL 127	CMGL 127
8128	COMMINGLED POOL 128	CMGL 128
8129	COMMINGLED POOL 129	CMGL 129
8130	COMMINGLED POOL 130	CMGL 130
8131	COMMINGLED POOL 131	CMGL 131
8132	COMMINGLED POOL 132	CMGL 132
8133	COMMINGLED POOL 133	CMGL 133
8134	COMMINGLED POOL 134	CMGL 134
8135	COMMINGLED POOL 135	CMGL 135
8136	COMMINGLED POOL 136	CMGL 136
8137	COMMINGLED POOL 137	CMGL 137
8138	COMMINGLED POOL 138	CMGL 138
8139	COMMINGLED POOL 139	CMGL 139
8140	COMMINGLED POOL 140	CMGL 140
8141	COMMINGLED POOL 141	CMGL 141
8142	COMMINGLED POOL 142	CMGL 142
8143	COMMINGLED POOL 143	CMGL 143
8144	COMMINGLED POOL 144	CMGL 144
8145	COMMINGLED POOL 145	CMGL 145
8146	COMMINGLED POOL 146	CMGL 146
8147	COMMINGLED POOL 147	CMGL 147
8148	COMMINGLED POOL 148	CMGL 148
8149	COMMINGLED POOL 149	CMGL 149
8150	COMMINGLED POOL 150	CMGL 150
8151	COMMINGLED POOL 151	CMGL 151
8152	COMMINGLED POOL 152	CMGL 152
8153	COMMINGLED POOL 153	CMGL 153
8154	COMMINGLED POOL 154	CMGL 154
8155	COMMINGLED POOL 155	CMGL 155
8156	COMMINGLED POOL 156	CMGL 156
8157	COMMINGLED POOL 157	CMGL 157
8158	COMMINGLED POOL 158	CMGL 158
8159	COMMINGLED POOL 159	CMGL 159
8160	COMMINGLED POOL 160	CMGL 160
8161	COMMINGLED POOL 161	CMGL 161
8162	COMMINGLED POOL 162	CMGL 162
8163	COMMINGLED POOL 163	CMGL 163
8164	COMMINGLED POOL 164	CMGL 164
8165	COMMINGLED POOL 165	CMGL 165
8166	COMMINGLED POOL 166	CMGL 166
8167	COMMINGLED POOL 167	CMGL 167
8168	COMMINGLED POOL 168	CMGL 168
8169	COMMINGLED POOL 169	CMGL 169
8170	COMMINGLED POOL 170	CMGL 170
8171	COMMINGLED POOL 171	CMGL 171
8172	COMMINGLED POOL 172	CMGL 172
8173	COMMINGLED POOL 173	CMGL 173
8174	COMMINGLED POOL 174	CMGL 174
8175	COMMINGLED POOL 175	CMGL 175
8176	COMMINGLED POOL 176	CMGL 176
8177	COMMINGLED POOL 177	CMGL 177
8178	COMMINGLED POOL 178	CMGL 178
8179	COMMINGLED POOL 179	CMGL 179
8180	COMMINGLED POOL 180	CMGL 180
8181	COMMINGLED POOL 181	CMGL 181
8182	COMMINGLED POOL 182	CMGL 182
8183	COMMINGLED POOL 183	CMGL 183
8184	COMMINGLED POOL 184	CMGL 184
8185	COMMINGLED POOL 185	CMGL 185
8186	COMMINGLED POOL 186	CMGL 186
8187	COMMINGLED POOL 187	CMGL 187
8188	COMMINGLED POOL 188	CMGL 188
8189	COMMINGLED POOL 189	CMGL 189
8190	COMMINGLED POOL 190	CMGL 190
8191	COMMINGLED POOL 191	CMGL 191
8192	COMMINGLED POOL 192	CMGL 192
8193	COMMINGLED POOL 193	CMGL 193
8194	COMMINGLED POOL 194	CMGL 194
8195	COMMINGLED POOL 195	CMGL 195
8196	COMMINGLED POOL 196	CMGL 196
8197	COMMINGLED POOL 197	CMGL 197
8198	COMMINGLED POOL 198	CMGL 198
8199	COMMINGLED POOL 199	CMGL 199
8200	COMMINGLED POOL 200	CMGL 200
8201	COMMINGLED POOL 201	CMGL 201
8202	COMMINGLED POOL 202	CMGL 202
8203	COMMINGLED POOL 203	CMGL 203
8204	COMMINGLED POOL 204	CMGL 204
8205	COMMINGLED POOL 205	CMGL 205
8206	COMMINGLED POOL 206	CMGL 206
8207	COMMINGLED POOL 207	CMGL 207
8208	COMMINGLED POOL 208	CMGL 208
8209	COMMINGLED POOL 209	CMGL 209
8210	COMMINGLED POOL 210	CMGL 210
8211	COMMINGLED POOL 211	CMGL 211
8212	COMMINGLED POOL 212	CMGL 212
8213	COMMINGLED POOL 213	CMGL 213
8214	COMMINGLED POOL 214	CMGL 214
8215	COMMINGLED POOL 215	CMGL 215
8216	COMMINGLED POOL 216	CMGL 216
8217	COMMINGLED POOL 217	CMGL 217
8218	COMMINGLED POOL 218	CMGL 218
8219	COMMINGLED POOL 219	CMGL 219
8220	COMMINGLED POOL 220	CMGL 220
8221	COMMINGLED POOL 221	CMGL 221
8222	COMMINGLED POOL 222	CMGL 222
8223	COMMINGLED POOL 223	CMGL 223
8224	COMMINGLED POOL 224	CMGL 224
8225	COMMINGLED POOL 225	CMGL 225
8226	COMMINGLED POOL 226	CMGL 226
8227	COMMINGLED POOL 227	CMGL 227
8228	COMMINGLED POOL 228	CMGL 228
8229	COMMINGLED POOL 229	CMGL 229
8230	COMMINGLED POOL 230	CMGL 230
8231	COMMINGLED POOL 231	CMGL 231
8232	COMMINGLED POOL 232	CMGL 232
8233	COMMINGLED POOL 233	CMGL 233
8234	COMMINGLED POOL 234	CMGL 234
8235	COMMINGLED POOL 235	CMGL 235
8236	COMMINGLED POOL 236	CMGL 236
8237	COMMINGLED POOL 237	CMGL 237
8238	COMMINGLED POOL 238	CMGL 238
8239	COMMINGLED POOL 239	CMGL 239
8240	COMMINGLED POOL 240	CMGL 240
8241	COMMINGLED POOL 241	CMGL 241
8242	COMMINGLED POOL 242	CMGL 242
8243	COMMINGLED POOL 243	CMGL 243
8244	COMMINGLED POOL 244	CMGL 244
8245	COMMINGLED POOL 245	CMGL 245
8246	COMMINGLED POOL 246	CMGL 246
8247	COMMINGLED POOL 247	CMGL 247
8248	COMMINGLED POOL 248	CMGL 248
8249	COMMINGLED POOL 249	CMGL 249
8250	COMMINGLED POOL 250	CMGL 250
8251	COMMINGLED POOL 251	CMGL 251
8252	COMMINGLED POOL 252	CMGL 252
8253	COMMINGLED POOL 253	CMGL 253
8254	COMMINGLED POOL 254	CMGL 254
8255	COMMINGLED POOL 255	CMGL 255
8256	COMMINGLED POOL 256	CMGL 256
8257	COMMINGLED POOL 257	CMGL 257
8258	COMMINGLED POOL 258	CMGL 258
8259	COMMINGLED POOL 259	CMGL 259
8260	COMMINGLED POOL 260	CMGL 260
8261	COMMINGLED POOL 261	CMGL 261
8262	COMMINGLED POOL 262	CMGL 262
8263	COMMINGLED POOL 263	CMGL 263
8264	COMMINGLED POOL 264	CMGL 264
8265	COMMINGLED POOL 265	CMGL 265
8266	COMMINGLED POOL 266	CMGL 266
8267	COMMINGLED POOL 267	CMGL 267
8268	COMMINGLED POOL 268	CMGL 268
8269	COMMINGLED POOL 269	CMGL 269
8270	COMMINGLED POOL 270	CMGL 270
8271	COMMINGLED POOL 271	CMGL 271
8272	COMMINGLED POOL 272	CMGL 272
8273	COMMINGLED POOL 273	CMGL 273
8274	COMMINGLED POOL 274	CMGL 274
8275	COMMINGLED POOL 275	CMGL 275
8276	COMMINGLED POOL 276	CMGL 276
8277	COMMINGLED POOL 277	CMGL 277
8278	COMMINGLED POOL 278	CMGL 278
8279	COMMINGLED POOL 279	CMGL 279
8280	COMMINGLED POOL 280	CMGL 280
8281	COMMINGLED POOL 281	CMGL 281
8282	COMMINGLED POOL 282	CMGL 282
8283	COMMINGLED POOL 283	CMGL 283
8284	COMMINGLED POOL 284	CMGL 284
8285	COMMINGLED POOL 285	CMGL 285
8286	COMMINGLED POOL 286	CMGL 286
8287	COMMINGLED POOL 287	CMGL 287
8288	COMMINGLED POOL 288	CMGL 288
8289	COMMINGLED POOL 289	CMGL 289
8290	COMMINGLED POOL 290	CMGL 290
8291	COMMINGLED POOL 291	CMGL 291
8292	COMMINGLED POOL 292	CMGL 292
8293	COMMINGLED POOL 293	CMGL 293
8294	COMMINGLED POOL 294	CMGL 294
8295	COMMINGLED POOL 295	CMGL 295
8296	COMMINGLED POOL 296	CMGL 296
8297	COMMINGLED POOL 297	CMGL 297
8298	COMMINGLED POOL 298	CMGL 298
8299	COMMINGLED POOL 299	CMGL 299
8300	COMMINGLED POOL 300	CMGL 300
8301	COMMINGLED POOL 301	CMGL 301
8302	COMMINGLED POOL 302	CMGL 302
8303	COMMINGLED POOL 303	CMGL 303
8304	COMMINGLED POOL 304	CMGL 304
8305	COMMINGLED POOL 305	CMGL 305
8306	COMMINGLED POOL 306	CMGL 306
8307	COMMINGLED POOL 307	CMGL 307
8308	COMMINGLED POOL 308	CMGL 308
8309	COMMINGLED POOL 309	CMGL 309
8310	COMMINGLED POOL 310	CMGL 310
8311	COMMINGLED POOL 311	CMGL 311
8312	COMMINGLED POOL 312	CMGL 312
8313	COMMINGLED POOL 313	CMGL 313
8314	COMMINGLED POOL 314	CMGL 314
8315	COMMINGLED POOL 315	CMGL 315
8316	COMMINGLED POOL 316	CMGL 316
8317	COMMINGLED POOL 317	CMGL 317
8318	COMMINGLED POOL 318	CMGL 318
8319	COMMINGLED POOL 319	CMGL 319
8320	COMMINGLED POOL 320	CMGL 320
8321	COMMINGLED POOL 321	CMGL 321
8322	COMMINGLED POOL 322	CMGL 322
8323	COMMINGLED POOL 323	CMGL 323
8324	COMMINGLED POOL 324	CMGL 324
8325	COMMINGLED POOL 325	CMGL 325
8326	COMMINGLED POOL 326	CMGL 326
8327	COMMINGLED POOL 327	CMGL 327
8328	COMMINGLED POOL 328	CMGL 328
8329	COMMINGLED POOL 329	CMGL 329
8330	COMMINGLED POOL 330	CMGL 330
8331	COMMINGLED POOL 331	CMGL 331
8332	COMMINGLED POOL 332	CMGL 332
8333	COMMINGLED POOL 333	CMGL 333
8334	COMMINGLED POOL 334	CMGL 334
8335	COMMINGLED POOL 335	CMGL 335
8336	COMMINGLED POOL 336	CMGL 336
8337	COMMINGLED POOL 337	CMGL 337
8338	COMMINGLED POOL 338	CMGL 338
8339	COMMINGLED POOL 339	CMGL 339
8340	COMMINGLED POOL 340	CMGL 340
8341	COMMINGLED POOL 341	CMGL 341
8342	COMMINGLED POOL 342	CMGL 342
8343	COMMINGLED POOL 343	CMGL 343
8344	COMMINGLED POOL 344	CMGL 344
8345	COMMINGLED POOL 345	CMGL 345
8346	COMMINGLED POOL 346	CMGL 346
8347	COMMINGLED POOL 347	CMGL 347
8348	COMMINGLED POOL 348	CMGL 348
